Ergebnis Sherry-Fass 2013 - Älter 30 Jahre

PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YS GES.ZEIT BER.ZEIT (*)
1 G 1993 Sigrun VI Thomas Blume One Off 95 02:02:54 02:09:22  
2   Mira Dietmar Wieczorek Dufour 31 109 02:24:13 02:12:19  
3 G 54 Felix B. Alexandra Bauer Drachen 107 02:25:45 02:16:13  
4 GER 146 Likedeeler Claus-Peter Steffens Aphrodite 101 97 02:17:01+300 02:21:15  
5 ? Bagalut Anna Laufer IF-Boot 112 02:45:03 02:27:22  
6 GER 66 Tjana Dietrich A. Popkowitz Konsul 107 02:40:32 02:30:02  
7 G 331 Dange Röttger Fuhrmann Spitzgatter 112 03:26:49 03:04:39  
                 
(*) bereits gewonnen bzw. anderen Wanderpreis erhalten