| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
	 1 	 | 
	 2 	 | |||||
| 
	 3 	 | 
	 4 	 | 
	 5 	 | 
	 6 	 | 
	 8 	 | 
	 9 	 | |
| 
	 10 	 | 
	 11 	 | 
	 12 	 | 
	 13 	 | 
	 14 	 | 
	 15 	 | 
	 16 	 | 
| 
	 17 	 | 
	 18 	 | 
	 19 	 | 
	 20 	 | 
	 21 	 | 
	 22 	 | 
	 23 	 | 
| 
	 24 	 | 
	 25 	 | 
	 26 	 | 
	 27 	 | 
	 28 	 | 
	 29 	 | 
	 30 	 | 
Die vierte Clubinformation des Jahres 2019 mit einem Bericht von der diesjährigen RVO-Seewettfahrt und Kartengrüßen ist erschienen und kann hier als pdf heruntergeladen werden: